Ево табеле, резултата и информација о ТВ мрежи за Супер регионе уочи Светске серије за мушкарце у Омахи, у НЦАА ДИ бејзбол заградама за 2022.
2022 НЦАА ДИ држач за бејзбол терен 64
(Кликните или додирните овде да бисте отворили .ПДФ заграде за штампање | Кликните или додирните овде да бисте отворили заграду као .ЈПГ)
Супер регионални турнири за првенство колеџа у бејзболу 2022
Прве четири Супер зоне играће се у петак, 10. јуна и суботу, 11. јуна. Утакмице ће се играти у недељу, 12. јуна, ако буде потребно или због временских прилика.
Времена игре и ЕСПН мрежа су подложни променама. Исток у сваком тренутку.
Супер регионални распоред од петка до недеље
Наредне четири Супер зоне играће се у суботу, 11. јуна и недељу, 12. јуна са утакмицама до понедељка, 13. јуна ако буде потребно или за касне утакмице.
Супер регионални распоред од суботе до понедељка
Времена игре и ЕСПН мрежа су подложни променама. Исток у сваком тренутку.
Утакмице првог кола Светске колеџ Светске серије за мушкарце за петак, 17. и суботу, 18. јуна биће објављени у понедељак, 13. јуна.
Регионални резултати Првенства колеџа у бејзболу 2022
Кликните или додирните сваку игру да бисте дошли до коначне статистике.
Регијом Ноксвил је управљао Тенеси
Тенеси напредује.
Статеборо Регион Цо. Југ
Нотре Даме напредује.
Домаћин је Аустин Регионал Текас
Тексас напредује.
Регија Гринвил коју води Источна Каролина
Источна Каролина напредује.
хттпс://ввв.иоутубе.цом/ватцх?в=хкоЕуВвв6ИМ
Колеџ станицу води Текас А&М
Тексас А&М напредује.
Регија Лоуисвилле коју води Лоуисвилле
Луисвил напредује.
Домаћин је Гаинесвилле Регионал Флорида
Оклахома напредује.
Регион Блацксбург води Виргиниа Тецх
Виргиниа Тецх напредује.
Станфорд регион обезбеђује Станфорд
Станфорд напредује.
Цоллеге Парк је водио Регионални Мериленд
Југан напредује.
Регион Цхапел Хилл, којим управља Северна Каролина
Северна Каролина напредује.
Стиллватер Регион чији је домаћин Ст. Оклахома Ст.
Арканзас напредује.
Цорал Цаблес Регион чији је домаћин Мајами (Флорида)
Због муњевитог кашњења одложена је утакмица заказана за понедељак у 13.06 часова.
Оле Мисс напредује.
Регија Хоттисбург, којом управља јужни Мисисипи
Јужни Мисисипи напредује.
Аубурн је био домаћин регије Аубурн
Аубурн напредује.
Регионом Корвалис је владала држава Орегон
Држава Орегон напредује.
Пореклом из Тенесија, Стенфорда, Орегона, Вирџиније Тех, Тексаса А&М, Мајамија (Флорида), Оклахоме, Источне Каролине, Тексаса, Северне Каролине, Јужног Мисисипија, Луисвила, Флориде, Аубурна, Мериленда и 16 до Џорџије.
Ево распореда за ДИ бејзбол првенство 2022.
- Региони: петак, 3. јун до понедељак, 6. јун
- Супер региони: петак, 10. јуна до недеље, 12. јуна или субота, 11. јуна до понедељка, 13. јуна
- Први дан ЦВС игара – петак, 17. јун
- ЦВС Финалс – Почиње у суботу, 25. јуна (најбоље од 3)
- Финална првенствена утакмица – понедељак, 27. јун
2022 НЦАА Цоллеге Ворлд Сериес Брацкет
Кликните или додирните овде да бисте отворили заграде у другом прозору/картици.
Шампиони светске серије за мушкарце од 1947
Калифорнија је победила Јејл на првом од два Светска првенства одиграна у Каламасу у Мичигену. 1949. године, Тексас се ставио на мапу победивши у јединој ЦВС утакмици одиграној у Вичити, Канзас. Следеће сезоне Тексас је освојио своје друго првенство, отварајући стадион Розенблат у Омахи.
Историја ЦВС: Најуспешнији тренери | Већина тема | Већина наступа | Конференције су превише заступљене
Овде је комплетна листа свих финала Светске колеџ серије у 73-годишњој историји овог догађаја.
Година | шампион (рекорд) | Тренер | Сцоре | Другопласирани | Сајт |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Држава Мисисипи (50-18) | Цхрис Лемонис | 9-0 | Вандербилт | Омаха, Неп. |
2020 | Отказано због владе-19 | – | – | – | – |
2019 | Вандербилт (59-12) | Тим Цорбин | 8-2 | Мицхиган | Омаха, Неп. |
2018 | Држава Орегон (55-12-1) | Пат Кејси | 5-0 | Арканзас | Омаха, Неп. |
2017 | Флорида (52-19) | Кевин О’Саливан | 6-1 | ЛСУ | Омаха, Неп. |
2016 | Приморска Каролина (55-18) | Гари Гилморе | 4-3 | Аризона | Омаха, Неп. |
2015 | Вирџинија (44-24) | Бриан О’Цоннор | 4-2 | Вандербилт | Омаха, Неп. |
2014 | Вандербилт (51-21) | Тим Цорбин | 3-2 | Вирџинија | Омаха, Неп. |
2013 | * УЦЛА (49-17) | Јохн Саваге | 8-0 | Држава Мисисипи | Омаха, Неп. |
2012 | * Аризона (48-17) | Анди Лопез | 4-1 | Јужна Каролина | Омаха, Неп. |
2011 | * Јужна Каролина (55-14) | Раи Таннер | 5-2 | Флорида | Омаха, Неп. |
2010 | Јужна Каролина (54-16) | Раи Таннер | 2-1 (11 ин.) | УЦЛА | Омаха, Неп. |
2009 | ЛСУ (56-17) | Паул Минори | 11-4 | Тексас | Омаха, Неп. |
2008 | Држава Фресно (47-31) | Мике Патсол | 6-1 | Георгиа | Омаха, Неп. |
2007 | * Држава Орегон (49-18) | Пат Кејси | 9-3 | Северна Каролина | Омаха, Неп. |
2006 | Држава Орегон (50-16) | Пат Кејси | 3-2 | Северна Каролина | Омаха, Неп. |
2005 | * Тексас (56-16) | Постаните Царито | 6-2 | Флорида | Омаха, Неп. |
2004 | Позовите Ст. Фуллертон (47-22) | Џорџ Хортон | 3-2 | Тексас | Омаха, Неп. |
2003 | пиринач (58-12) | Ваине Грахам | 14-2 | Станфорд | Омаха, Неп. |
2002 | * Тексас (57-15) | Постаните Царито | 12-6 | Јужна Каролина | Омаха, Неп. |
2001 | * Мајами (Флора) (53-12) | Јим Моррис | 12-1 | Станфорд | Омаха, Неп. |
2000 | * ЛСУ (52-17) | Избегавајте Бертмана | 6-5 | Станфорд | Омаха, Неп. |
1999 | * Мајами (Флора) (50-13) | Јим Моррис | 6-5 | Држава Флорида | Омаха, Неп. |
1998 | Јужна Калифорнија (49-17) | Мике Гиллеспие | 21-14 | Држава Аризона | Омаха, Неп. |
1997 | * ЛСУ (57-13) | Избегавајте Бертмана | 13-6 | Алабама | Омаха, Неп. |
1996 | * ЛСУ (52-15) | Избегавајте Бертмана | 9-8 | Мајами (Фла.) | Омаха, Неп. |
1995 | * Позовите Ст. Фуллертон (57-9) | Постаните Царито | 11-5 | Јужна Калифорнија | Омаха, Неп. |
1994 | * Оклахома (50-17) | Ларри Цоацхелл | 13-5 | Георгиа Тецх | Омаха, Неп. |
1993 | ЛСУ (53-17-1) | Избегавајте Бертмана | 8-0 | Висита Стате | Омаха, Неп. |
1992 | * Пеппертине (48-11-1) | Анди Лопез | 3-2 | Позови Ст. Фуллертон | Омаха, Неп. |
1991 | * ЛСУ (55-18) | Избегавајте Бертмана | 6-3 | Висита Стате | Омаха, Неп. |
1990 | Грузија (52-19) | Стеве Веббер | 2-1 | Држава Оклахома | Омаха, Неп. |
1989 | Држава Вичита (68-16) | Јеан Степхенсон | 5-3 | Тексас | Омаха, Неп. |
1988 | Станфорд (46-23) | Марк Маркуез | 9-4 | Држава Аризона | Омаха, Неп. |
1987 | Станфорд (53-17) | Марк Маркуез | 9-5 | Држава Оклахома | Омаха, Неп. |
1986 | Аризона (49-19) | Јерри Киндле | 10-2 | Држава Флорида | Омаха, Неп. |
1985 | Мајами (Флора) (64-16) | Рон Фрасер | 10-6 | Тексас | Омаха, Неп. |
1984 | Позовите Ст. Фуллертон (66-20) | Постаните Царито | 3-1 | Тексас | Омаха, Неп. |
1983 | * Тексас (66-14) | Цлифф Густафсон | 4-3 | Алабама | Омаха, Неп. |
1982 | * Мајами (Флора) (55-17-1) | Рон Фрасер | 9-3 | Висита Стате | Омаха, Неп. |
1981 | Држава Аризона (55-13) | Јим Броцк | 7-4 | Држава Оклахома | Омаха, Неп. |
1980 | Аризона (45-21-1) | Јерри Киндле | 5-3 | Хаваии | Омаха, Неп. |
1979 | Позовите Ст. Фуллертон (60-14-1) | Постаните Царито | 2-1 | Арканзас | Омаха, Неп. |
1978 | * Јужна Калифорнија (54-9) | Род Деток | 10-3 | Држава Аризона | Омаха, Неп. |
1977 | Држава Аризона (57-12) | Јим Броцк | 2-1 | Јужна Каролина | Омаха, Неп. |
1976 | Аризона (56-17) | Јерри Киндле | 7-1 | Источни Мичиген | Омаха, Неп. |
1975. године | Тексас (59-6) | Цлифф Густафсон | 5-1 | Јужна Каролина | Омаха, Неп. |
1974. године | јужна Калифорнија (50-20) | Род Деток | 7-3 | Мајами (Фла.) | Омаха, Неп. |
1973. године | * Јужна Калифорнија (51-11) | Род Деток | 4-3 | Држава Аризона | Омаха, Неп. |
1972. године | јужна Калифорнија (47-13-1) | Род Деток | 1-0 | Држава Аризона | Омаха, Неп. |
1971. године | јужна Калифорнија (46-11) | Род Деток | 5-2 | Соутхерн Иллиноис | Омаха, Неп. |
1970 | Јужна Калифорнија (45-13) | Род Деток | 2-1 (15 ин.) | Држава Флорида | Омаха, Неп. |
1969 | Држава Аризона (56-11) | Бобби Винглес | 10-1 | Тулса | Омаха, Неп. |
1968 | * Јужна Калифорнија (43-12-1) | Род Деток | 4-3 | Соутхерн Иллиноис | Омаха, Неп. |
1967 | Држава Аризона (53-12) | Бобби Винглес | 11-0 | Хоустон | Омаха, Неп. |
1966 | Држава Охајо (27-6-1) | Марди Грове | 8-2 | Држава Оклахома | Омаха, Неп. |
1965. године | Држава Аризона (54-8) | Бобби Винглес | 2-0 | Држава Охајо | Омаха, Неп. |
1964. године | Минесота (31-12) | Дицк Сеабирд | 5-1 | Миссоури | Омаха, Неп. |
1963 | Јужна Калифорнија (35-10) | Род Деток | 5-2 | Аризона | Омаха, Неп. |
1962. године | Мичиген (34-15) | Дон Лунд | 5-4 (15 ин.) | Ст. Цлаир | Омаха, Неп. |
1961. године | * Јужна Калифорнија (36-7) | Род Деток | 1-0 | Држава Оклахома | Омаха, Неп. |
1960 | Минесота (34-7-1) | Дицк Сеабирд | 2-1 (10 ин.) | Јужна Калифорнија | Омаха, Неп. |
1959. године | Оклахома Стејт (27-5) | Тоби Греен | 5-0 | Аризона | Омаха, Неп. |
1958 | Јужна Калифорнија (29-3) | Род Деток | 8-7 (12 ин.) | Миссоури | Омаха, Неп. |
1957. године | * Калифорнија (35-10) | Џорџ Волфман | 1-0 | Бен Стате | Омаха, Неп. |
1956. године | Минесота (37-9) | Дицк Сеабирд | 12-1 | Аризона | Омаха, Неп. |
1955. године | Ваке Форест (29-7) | Таилор Санфорд | 7-6 | Западни Мичиген | Омаха, Неп. |
1954. године | Мисури (22-4) | Џон „Здраво“ Симонс | 4-1 | Роллинс | Омаха, Неп. |
1953. године | Мичиген (21-9) | Раи Фисхер | 7-5 | Тексас | Омаха, Неп. |
1952. године | Часни крст (21-3) | Јацк Барри | 8-4 | Миссоури | Омаха, Неп. |
1951. године | * Оклахома (19-9) | Јацк Беар | 3-2 | Теннессее | Омаха, Неп. |
1950. године | Тексас (27-6) | Пип Полк | 3-0 | Васхингтон Стате | Омаха, Неп. |
1949. године | * Тексас (23-7) | Пип Полк | 10-3 | Ваке Форест | Вицхита, Гун. |
1948 | Јужна Калифорнија (26-4) | Сам Барри | 9-2 | Иале | Каламазоо, Мицх. |
1947. године | * Калифорнија (31-10) | Цлинт Еванс | 8-7 | Иале | Каламазоо, Мицх. |
* Представља непоражене тимове у игри Цоллеге Ворлд Сериес.

„Решавач проблема. Зомби гуру. Интернет ентузијаста. Неизвињавајући се заговорник путовања. Организатор. Читач. Заљубљеник у алкохол.“